Lada Granta Sport 1.6 MT (120 к.с.) 2012–д.с.
Купе
Тип на купето | Седан |
Брой врати | 4 |
Брой места | 5 |
Ширина | 1700 мм |
Дължина | 4260 мм |
Височина | 1500 мм |
Междуосие | 2490 мм |
Предна следа | 1430 мм |
Задна следа | 1426 мм |
Максимален обем на багажника | 480 л |
Височина / просвет | 140 мм |
Двигател
Тип на двигателя | Бензинов |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Обем | 1596 см3 |
Мощност | 120 к.с. |
При обороти | 5900 |
Въртящ момент | 160/4500 н*м |
Хранителна система | Пълен инжекцион |
Газоразпределителен механизъм | DOHC |
Разположение на цилиндрите | Редово |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндъра | 82 мм |
Ход на буталото | 75,6 мм |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Гориво | А-95 |
Окачване
Тип на предното окачване | McPherson |
Тип на задното оказване | Полузависимо |
Трансмисия
Скоростна кутия | Механична / ръчна |
Брой предавки | 5 |
Брой предавки (мех. кутия) | 5 |
Предавателно число на диференциала | 3,7 |
Задвижване | Предно |
Спирачна система
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Дискови |
Управление
Тип управление | Зъбна рейка с електроусилвател |
Експлоатационни показатели
Максимална скорост | 197 км/час |
Ускорение (0-100 км/ч) | 9,5 с |
Разход на 100 км в смесен цикъл | 7,8 л |
Пълна маса на автомобила | 1160 кг |
Максимална маса на автомобила | 1610 кг |
Обем на резервоара | 50 л |
Размер на гумите | 195/50 R16 |
Екологичен стандарт | Euro 4 |