Lada Granta Лифтбек 1.6 AT (98 к.с.) 2014–д.с.
Купе
Тип на купето | Лифтбек |
Брой врати | 5 |
Брой места | 5 |
Ширина | 1700 мм |
Дължина | 4247 мм |
Височина | 1500 мм |
Междуосие | 2476 мм |
Предна следа | 1430 мм |
Задна следа | 1426 мм |
Минимален обем на багажника | 440 л |
Максимален обем на багажника | 760 л |
Височина / просвет | 160 мм |
Двигател
Тип на двигателя | Бензинов |
Модел на двигателя | ВАЗ-21126 |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Обем | 1597 см3 |
Мощност | 98 к.с. |
При обороти | 5600 |
Въртящ момент | 145/4000 н*м |
Хранителна система | Пълен инжекцион |
Газоразпределителен механизъм | DOHC |
Разположение на цилиндрите | Редово |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндъра | 82 мм |
Ход на буталото | 75,6 мм |
Степен на сгъстяване | 11 |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Гориво | А-95 |
Окачване
Тип на предното окачване | McPherson |
Тип на задното оказване | Полузависимо |
Трансмисия
Скоростна кутия | Автоматична |
Брой предавки | 4 |
Брой предавки (мех. кутия) | 4 |
Предавателно число на диференциала | 4,1 |
Задвижване | Предно |
Спирачна система
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Барабанни |
Управление
Тип управление | Зъбна рейка с електроусилвател |
Експлоатационни показатели
Максимална скорост | 173 км/час |
Ускорение (0-100 км/ч) | 13,7 с |
Разход на 100 км в смесен цикъл | 7,6 л |
Пълна маса на автомобила | 1160 кг |
Обем на резервоара | 50 л |
Размер на гумите | 175/65 R14 |
Екологичен стандарт | Euro 4 |