Lada Granta Седан 1.6 MT (87 к.с.) 2011–д.с.
Купе
Тип на купето | Седан |
Брой врати | 4 |
Брой места | 5 |
Ширина | 1700 мм |
Дължина | 4260 мм |
Височина | 1500 мм |
Междуосие | 2476 мм |
Предна следа | 1430 мм |
Задна следа | 1426 мм |
Максимален обем на багажника | 480 л |
Височина / просвет | 160 мм |
Двигател
Тип на двигателя | Бензинов |
Модел на двигателя | ВАЗ-21116 |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Обем | 1596 см3 |
Мощност | 87 к.с. |
При обороти | 5100 |
Въртящ момент | 140/3800 н*м |
Хранителна система | Пълен инжекцион |
Газоразпределителен механизъм | OHC |
Разположение на цилиндрите | Редово |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндъра | 82 мм |
Ход на буталото | 75,6 мм |
Степен на сгъстяване | 10,5 |
Брой клапани на цилиндър | 2 |
Гориво | А-95 |
Окачване
Тип на предното окачване | McPherson |
Тип на задното оказване | Полузависимо |
Трансмисия
Скоростна кутия | Механична / ръчна |
Брой предавки | 5 |
Брой предавки (мех. кутия) | 5 |
Предавателно число на диференциала | 3,7 |
Задвижване | Предно |
Спирачна система
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Барабанни |
Управление
Тип управление | Зъбна рейка с електроусилвател |
Експлоатационни показатели
Максимална скорост | 167 км/час |
Ускорение (0-100 км/ч) | 11,8 с |
Разход на 100 км в града | 8,5 л |
Разход на 100 км по магистрала | 5,7 л |
Разход на 100 км в смесен цикъл | 7,2 л |
Пълна маса на автомобила | 1080 кг |
Максимална маса на автомобила | 1555 кг |
Обем на резервоара | 50 л |
Размер на гумите | 175/65 R14 |
Екологичен стандарт | Euro 4 |