ВАЗ 21217 1.6 MT (73 к.с.) 4WD 1993–2000
Купе
Тип на купето | Високопроходимо 3 вр. |
Брой врати | 3 |
Брой места | 5 |
Ширина | 1680 мм |
Дължина | 3720 мм |
Височина | 1640 мм |
Междуосие | 2200 мм |
Предна следа | 1430 мм |
Задна следа | 1400 мм |
Минимален обем на багажника | 265 л |
Максимален обем на багажника | 585 л |
Височина / просвет | 228 мм |
Двигател
Тип на двигателя | Бензинов |
Разположение на двигателя | Отпред, надлъжно |
Обем | 1569 см3 |
Мощност | 73 к.с. |
При обороти | 5400 |
Въртящ момент | 114/3400 н*м |
Хранителна система | Карбуратор |
Газоразпределителен механизъм | OHC |
Разположение на цилиндрите | Редово |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндъра | 79 мм |
Ход на буталото | 80 мм |
Степен на сгъстяване | 8,5 |
Брой клапани на цилиндър | 2 |
Гориво | А-95 |
Окачване
Тип на предното окачване | Винтова пружина |
Тип на задното оказване | Винтова пружина |
Трансмисия
Скоростна кутия | Механична / ръчна |
Брой предавки | 5 |
Брой предавки (мех. кутия) | 5 |
Предавателно число на диференциала | 4,3 |
Задвижване | Пълно, постоянно |
Спирачна система
Предни спирачки | Дискови |
Задни спирачки | Барабанни |
Управление
Тип управление | Червячен редуктор |
Експлоатационни показатели
Максимална скорост | 132 км/час |
Ускорение (0-100 км/ч) | 23 с |
Разход на 100 км в града | 13,4 л |
Разход на 100 км по магистрала | 7,8 л |
Разход на 100 км в смесен цикъл | 9,8 л |
Пълна маса на автомобила | 1210 кг |
Максимална маса на автомобила | 1610 кг |
Обем на резервоара | 42 л |
Размер на гумите | 175/80 R16 |