ВАЗ 21102 1.5 MT (79 к.с.) 1996–2004
Купе
Тип на купето | Седан |
Брой врати | 4 |
Брой места | 5 |
Ширина | 1680 мм |
Дължина | 4265 мм |
Височина | 1420 мм |
Междуосие | 2492 мм |
Предна следа | 1400 мм |
Задна следа | 1370 мм |
Максимален обем на багажника | 450 л |
Височина / просвет | 170 мм |
Двигател
Тип на двигателя | Бензинов |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Обем | 1499 см3 |
Мощност | 79 к.с. |
При обороти | 5600 |
Въртящ момент | 116/3000 н*м |
Хранителна система | Пълен инжекцион |
Газоразпределителен механизъм | OHC |
Разположение на цилиндрите | Редово |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндъра | 82 мм |
Ход на буталото | 71 мм |
Степен на сгъстяване | 9,8 |
Брой клапани на цилиндър | 2 |
Гориво | А-95 |
Окачване
Тип на предното окачване | McPherson |
Тип на задното оказване | Полунезависима, пружинна |
Трансмисия
Скоростна кутия | Механична / ръчна |
Брой предавки | 5 |
Брой предавки (мех. кутия) | 5 |
Задвижване | Предно |
Спирачна система
Предни спирачки | Дискови |
Задни спирачки | Барабанни |
Управление
Тип управление | Зъбна рейка |
Диаметър на завой | 10,4 м |
Експлоатационни показатели
Максимална скорост | 170 км/час |
Ускорение (0-100 км/ч) | 14 с |
Разход на 100 км в града | 10 л |
Разход на 100 км по магистрала | 5,7 л |
Разход на 100 км в смесен цикъл | 7,3 л |
Пълна маса на автомобила | 1020 кг |
Максимална маса на автомобила | 1495 кг |
Обем на резервоара | 43 л |
Размер на гумите | 175/70 R13 |
Размер на джантите | 5J x 13 |