11113 0.8 MT (35 к.с.) 1996–2006
Купе
Тип на купето | Хечбек 3 вр. |
Брой врати | 3 |
Брой места | 4 |
Ширина | 1420 мм |
Дължина | 3200 мм |
Височина | 1400 мм |
Междуосие | 2180 мм |
Предна следа | 1210 мм |
Задна следа | 1200 мм |
Минимален обем на багажника | 210 л |
Максимален обем на багажника | 650 л |
Височина / просвет | 150 мм |
Двигател
Тип на двигателя | Бензинов |
Модел на двигателя | ВАЗ-1111 |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Обем | 750 см3 |
Мощност | 35 к.с. |
При обороти | 5600 |
Въртящ момент | 52/3200 н*м |
Хранителна система | Карбуратор |
Газоразпределителен механизъм | OHC |
Разположение на цилиндрите | Редово |
Брой цилиндри | 2 |
Диаметър на цилиндъра | 82 мм |
Ход на буталото | 71 мм |
Степен на сгъстяване | 9,6 |
Брой клапани на цилиндър | 2 |
Гориво | А-92 |
Окачване
Тип на предното окачване | Амортизаторна стойка |
Тип на задното оказване | Винтова пружина |
Трансмисия
Скоростна кутия | Механична / ръчна |
Брой предавки | 4 |
Брой предавки (мех. кутия) | 4 |
Предавателно число на диференциала | 4,3 |
Задвижване | Предно |
Спирачна система
Предни спирачки | Дискови |
Задни спирачки | Барабанни |
Управление
Диаметър на завой | 9,2 м |
Тип управление | Зъбна рейка |
Експлоатационни показатели
Максимална скорост | 130 км/час |
Ускорение (0-100 км/ч) | 24 с |
Разход на 100 км в града | 7,4 л |
Разход на 100 км по магистрала | 5 л |
Разход на 100 км в смесен цикъл | 6,8 л |
Пълна маса на автомобила | 645 кг |
Максимална маса на автомобила | 975 кг |
Обем на резервоара | 30 л |
Размер на гумите | 135/80 R12 |