Резултати от състезанията на Събор 2015
Италианско преследване
Клас: немодифицирани
Квалификации
Име | Номер | Обиколка 1 | Обиколка 2 | Обиколка 3 | Най-добро време |
Деян Попов | 10 | 49,20 | 47,41 | 49,20 | 47,41 |
Кристиян Колев | 38 | 51,46 | 50,51 | 50,19 | 50,18 |
Любомир Стефанов | 8 | 56,36 | 52,20 | 50,70 | 50,70 |
Т 1980 | 50,80 | 49,90 | 49,74 | 49,74 | |
Биляна Брайкова | 28 | 53,83 | 50,41 | 50,82 | 50,41 |
Костадин Милев | 7 | 51,78 | 48,60 | 49,75 | 48,60 |
РВ 4910 | 48,37 | 45,96 | 48,22 | 45,96 |
Директна елиминация
* показаното време до номера на участника е най-доброто му от трите обиколки, победител при директната елиминация е участникът пресекъл пръв своята финиш линия
Клас: модифицирани
Квалификации
Име | Номер | Обиколка 1 | Обиколка 2 | Обиколка 3 | Най-добро време |
Марио Ганчев | 9 | 48,35 | 46,40 | 44,82 | 44,82 |
Венци Кучев | 25 | 54,56 | 48,11 | 47,07 | 47,07 |
Пламен Първанов | ВТ 3640 | 48,08 | |||
Венци Кучев | 24 | 48,73 |
Директна елиминация
Поради повреда на втория автомобил на Венци Кучев, директната елиминация се сътоя от само една гонка за първо и второ място, като победител от нея излезе Марио Ганчев с най-добро време от 43,51 сек., а след него финишира Пламен Първанов с най-добро време 44,53 сек.
Майсторско управление
Рег. Номер | Име | Номер | Опит 1 | Опит 1 (коригирано) | Опит 2 | Опит 2 (коригирано) | Най-добро време |
КН 8774 | Валентин Гелински | 2 | 47,80 | 47,80 | 44,77 | 47,77 | 47,77 |
СА 9681 | Момчил Габровски | 1 | 41,93 | 44,93 | 42,78 | 42,78 | 42,78 |
РА 6008 | Калоян Илиев | 18 | 53,27 | 53,27 | 45,55 | 48,55 | 48,55 |
РВ 4910 | ?? | ?? | 44,62 | 44,62 | 44,62 | ||
ЕН 1545 | Петър Петров | 53 | 46,30 | 54,30 | 42,15 | 42,15 | 42,15 |
?? | Добромир | ?? | 39,63 | 54,63 | 39,99 | 51,99 | 51,99 |
СН 4958 | Атанас Добрев | 49,88 | 49,88 | 72,99 | 72,99 | 49,88 | |
ОВ 2646 | Николай Стоянов | 35 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | ||
ЕВ 1447 | Станчо Станчев | 5 | 46,68 | 58,68 | 58,68 | ||
ЕВ 4729 | Петя Попова | 4 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | ||
СА 9986 | Костадин Милев | 7 | 46,12 | 46,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 |
* коригираното време е равно на времето за преминаване на трасето плюс 3 сек. за всеки бутнат конус, т.е. 1 конус = 3 наказателни секунди, 2 конуса – 6 сек. и т.н.
Крайно класиране:
1 място: Николай Стоянов – 40,90 сек
2 място: Петър Петров – 42,15 сек
3 място: Момчил Габровски – 42,78 сек
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!