Модел на пружината | Диаметър на метала (мм) | Външен диаметър на пружината (мм) | Брой навивки | Дължина на пружината (мм) | Покритие на пружината |
---|
2101 | 13,1 | 116,3 | 8,75 | 360 | черен емайл, епоксиден |
21012 | 13,5 | 117 | 8,75 | 360 | черен емайл, епоксиден |
2121 | 15,2 | 120,4 | 7,3 | 278 | черен емайл, епоксиден |
2108 | 12,9 | 149,6 – 151,6 | 7 | 383,5 | черен емайл, епоксиден |
2108 евро | 12,9 | 149,6 – 151,6 | 7 | 364,5 | черен емайл, епоксиден |
2112 | 13,2 | 151,2 | 7 | 383,5 | черен емайл, епоксиден |
1111 | 10 | 94 – 95 | 9,3 | 316,8 | черен емайл, епоксиден |
Модел на пружината | Диаметър на метала (мм) | Външен диаметър на пружината (мм) | Брой навивки | Дължина на пружината (мм) | Покритие на пружината |
---|
2101 | 12,4 | 127,5 | 9,3 | 434 | епоксидно |
2102 | 12,4 | 127,5 | 9,3 | 455 | епоксидно |
2121 | 12,7 | 127 – 129 | 9,3 | 434 | епоксидно |
2108 | 11,2 | 107,2 | 11,5 | 418 | епоксидно |
2108 евро | 11,2 | 107,2 | 10,5 | 381 | епоксидно |
2110 | 11,6 | 108 | 10,5 | 381 | епоксидно |
2110 евро | 11,6 | 108 | 11,5 | 403 | епоксидно |
1111 | 9,7 | 99,7 | 9,5 | 353 | черен емайл, епоксиден |
https://www.ladaclub-bg.com/wp-content/uploads/2014/11/Spring-set-of-4_Harris_1.jpg
811
1200
Денис Иванов
https://www.ladaclub-bg.com/wp-content/uploads/2017/10/lcb-new-logo-long-blue-300x38.png
Денис Иванов2014-11-29 17:20:222014-11-29 17:56:07Разлика в пружините на окачването на различните модели Лада
Степен на сгъстяване и компресия
Подготовка на автомобила за нова боя
Scroll to top
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!