Номерация на по-важните кабели в авто ел. инсталацията
Реших да систематизирам знанията си за номерацията на по-важните кабели в автомобилите и да ги предложа на вниманието ви.
И така да започваме.
От двете страни кабелът се свързва със клеми с еднаква номерация.
Означение | Тръгва от: | Връзка към: |
4 | централния извод на бобината | централния извод на разпределителя ( в двигателите без разпределител – централен извод на бобината – свещ, напр. Трабант) |
15 | Контактен ключ | запалителна бобина и реле-регулатор през предпазител |
15/54 | Контактен ключ | дневни консуматори през предпазители |
30 | Акумулаторна батерия, плюс | Стартер, контактен ключПрез предпазители: Стоп светлини запалка, осветление на купето. |
31 | Акумулаторна батерия, минус | Маса на автомобила |
50 | Контактен ключ | Реле на стартера, в някои случаи включвател на стартера. |
56 | Ключ за фаровете | Превключвател на светлините |
56 а | Превключвател на светлините | Дълги светлини през предпазител или реле за дълги светлини |
56 б | Превключвател на светлините | Къси светлини през предпазител или реле за къси светлини |
58 | Ключ за фаровете | Габарити и паркиращи светлини през предпазител |
61 | Лампа за контрол на зареждането | Реле-регулатор на зареждането и допълнителен извод на генератора |
67 | Реле-регулатор | Възбудителна намотка на генератора |
85 | Звездна (нулева) точка на генератора | Реле за контрол на зареждането |
86/87 | От клема 15 на контактния ключ | Реле за контрол на зареждането през предпазител |
30/51 | Контролно реле на зареждането | Контролна лампа на зареждането |
Тъй като доста често се случват обърквания ще напиша и западните аналози на цифровата маркировка.
България | Русия | Чехия | Delko | Ducellier | Lucas | Marelli | |
Запалителна бобина | 15 | Б-ВК | 15 | + | BAT | SW | +B |
Генератор | 30 | Б | B | BAT | BAT | B | 30 |
61 | Ш | M | F | Exc | T | 61 | |
Mp | 85 | G | R | ||||
Реле-регулатор | 15 | Б | 15 | ||||
67 | Ш/67 | M | DF | ||||
61 | Ш/61 | D+ | |||||
Реле за контрол на зареждането | 86/87 | Б-ВК | 15/В+ | ||||
30/51 | Б | В | |||||
Mp | 85 | G | R | ||||
31 | М | 31 | 31 | 31 | 31 | -В |
Не претендирам че е изчерпателно, но според мен това са най-важните вериги в един автомобил.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!