Обща информация
Пълен обем на горивната камера | Глава | Бутало | Недоход + гарнитура | |
---|---|---|---|---|
Двигател 2101 | 39,9 см3 | 33,2 см3 | 0 см3 | 6,7 см3 |
Двигател 21011 (2105) | 43,1 см3 | 33,2 см3 | 3,7 см3 | 6,2 см3 |
Двигател 2103 | 48,4 см3 | 33,2 см3 | 0 см3 | 15,2 см3 |
Двигател 2106 | 52,1 см3 | 33,2 см3 | 3,7 см3 | 15,2 см3 |
Двигател 21081 | 34,3 см3 | 26,6 см3 | 6,95 см3 | 0,75 см |
Двигател 2108 | 36,2 см3 | 26,6 см3 | 6,95 см3 | 2,65 см |
Двигател 21083 | 42,1 см3 | 26,6 см3 | 12,0 см3 | 3,5 см3 |
Двигател 21213 | 49,1 см3 | 30,0 см3 | 12,2 см3 | 6,9 см3 |
Двигател 2112 | 34 см3 | 28 см3 | 0 см3 | 6 см3 |
Двигател 1118 | 27 см3 | 2 см3 |
Обеми на камерите в буталата
2106 (79 мм) | 3,7 см3 |
2112 (82 мм) | 4,0 см3 |
21083 (82 мм) | 12,0 см3 |
21213 (82 мм) | 12,2 см3 |
Тук идва и въпроса с каква Степен на Сгъстяване /СС/ какво гориво да караме.
Ниска степен – нискооктанов бензин или по-високооктанов
Вiсока степен – тук сме по-ограничени – само висококтанови бензини, тези с по-нисък октан ще предизвикат детонационно горене и са възможни проблеми свързани с двигателя
И едно малко допълнение касаещо бегачките:
За широкофазните валове повишената СС е за предпочитане. На ниски и средни обороти заради ниския коефициент на пълнене на цилиндрите характерно за широкофазните валове, фактическата СС е относително ниска и риска от детонации е снижен. На високи обороти риска от детонации е също малък защото високата проектна СС позволява на горивото да изгаря по-бързо и по-пълноценно.