ВАЗ 21214 Urban 1.7 MT (83 к.с.) 4WD 2014–д.с.
Купе
Тип на купето | Високопроходимо 3 вр. |
Брой врати | 3 |
Брой места | 5 |
Ширина | 1690 мм |
Дължина | 3640 мм |
Височина | 1640 мм |
Междуосие | 2200 мм |
Предна следа | 1476 мм |
Задна следа | 1456 мм |
Минимален обем на багажника | 265 л |
Максимален обем на багажника | 585 л |
Височина / просвет | 228 мм |
Двигател
Тип на двигателя | Бензинов |
Разположение на двигателя | Отпред, надлъжно |
Обем | 1690 см3 |
Мощност | 83 к.с. |
При обороти | 5000 |
Въртящ момент | 129/4000 н*м |
Хранителна система | Пълен инжекцион |
Газоразпределителен механизъм | OHC |
Разположение на цилиндрите | Редово |
Брой цилиндри | 4 |
Диаметър на цилиндъра | 82 мм |
Ход на буталото | 80 мм |
Брой клапани на цилиндър | 2 |
Гориво | А-95 |
Окачване
Тип на предното окачване | Независимо, пружинно |
Тип на задното оказване | Регулируема греда |
Трансмисия
Скоростна кутия | Механична / ръчна |
Брой предавки | 5 |
Брой предавки (мех. кутия) | 5 |
Задвижване | Пълно, постоянно |
Спирачна система
Предни спирачки | Дискови |
Задни спирачки | Барабанни |
Управление
Тип управление | Червячен редуктор |
Експлоатационни показатели
Максимална скорост | 142 км/час |
Ускорение (0-100 км/ч) | 17 с |
Разход на 100 км в смесен цикъл | 9,7 л |
Пълна маса на автомобила | 1285 кг |
Максимална маса на автомобила | 1610 кг |
Обем на резервоара | 42 л |
Размер на гумите | 175/80 R16 |
Екологичен стандарт | Euro 4 |